各位考生:
根據《黃山學院2020年專升本招生章程》關于免試的相關要求,截止7月6日,共收到申請免試材料17份。經審核,12名考生符合申請免試條件,現予以公示。
如有異議,請與黃山學院招生辦聯系。聯系電話:0559-2546568。
聯系郵箱:hsxyzsb@hsu.edu.cn。
考生號 | 姓名 | 賽項名稱 | 獲獎等級 | 報考專業 |
20343340910754 | 鮑** | 2019年安徽省職業院校技能大賽高職組中餐主題宴會設計比賽 | 省賽一等獎 | 旅游管理 |
20343060910215 | 畢** | 2019年全國職業院校技能大賽高職組園林景觀設計與施工比賽 | 國賽二等獎 | 林學 |
20343060910214 | 戴** | 2019年全國職業院校技能大賽高職組園林景觀設計與施工比賽 | 國賽二等獎 | 林學 |
20342334910929 | 何* | 2019年安徽省職業院校技能大賽高職組西餐宴會服務比賽 | 省賽一等獎 | 旅游管理 |
20343340910839 | 劉** | 2019年安徽省職業院校技能大賽高職組中餐主題宴會設計比賽 | 省賽一等獎 | 旅游管理 |
20342334911198 | 馬* | 2019年安徽省職業院校技能大賽高職組中餐主題宴會設計比賽 | 省賽一等獎 | 旅游管理 |
20343340910863 | 王** | 2019年全國職業院校技能大賽高職組烹飪賽項比賽 | 國賽二等獎 | 旅游管理 |
20343340910230 | 王* | 2019年安徽省職業院校技能大賽高職組烹飪比賽 | 省賽一等獎 | 旅游管理 |
20343340910185 | 徐* | 2019年安徽省職業院校技能大賽高職組企業資源管理技能比賽 | 省賽一等獎 | 財務管理 |
20343340910191 | 俞* | 2019年安徽省職業院校技能大賽高職組企業資源管理技能比賽 | 省賽一等獎 | 財務管理 |
20343060910117 | 姬** | 2019年安徽省職業院校技能大賽高職組園林景觀設計與施工比賽 | 省賽一等獎 | 林學 |
20343060910216 | 李** | 2019年安徽省職業院校技能大賽高職組園林景觀設計與施工比賽 | 省賽一等獎 | 林學 |
黃山學院招生辦
2020年7月7日